AC-134 |
ACS-236 |
ACS-220 |
ACS-230 |
|
---|---|---|---|---|
品号 | AC-134 | ACS-236 | ACS-220 | ACS-230 |
切割方式 | 切割方式 | 滑动切割方式 | ||
打印纸宽 | 50~89mm | 45~69mm | 50~80mm | |
打印纸厚 | 60~90μm | 60~150μm | 0.06~0.15mm | |
最大切割次数/分 | 20次切割/分 | |||
电压 | 24V±10% | 24V±10% (仅ACS-224 5V±10%驱动) | ||
运行温度 | 0~45℃ | |||
外形尺寸 | 102(W) × 57(D) × 15(H) mm | 102(W) × 55.7(D) × 15(H) mm | 80(W) × 55.7(D) × 15(H) mm | 102(W) × 55.7(D) × 15(H) mm |
重量 | 160g | 180g | 140g | 180g |
可靠性 | 30万次切割 | 100万次切割(打印纸厚度65μm) | ||
支持机型 | DP-624 | DP-330 | LT-286+(ACS-224)、LT1220/2220(ACS-225) | LT1320/2320(ACS-235) |
ACS-520 |
ACS-530 |
|
---|---|---|
品号 | ACS-520 | ACS-530 |
切割方式 | 滑动切割方式 全切割、部分切割兼用 |
|
打印纸宽 | 45~65mm | 50~83mm |
打印纸厚 | 0.06~0.15mm | |
最大切割次数/分 | 20次切割/分 | |
电压 | 24V±10% | |
运行温度 | 0~55℃ | |
外形尺寸 | 80(W) × 40.7(D) × 15(H) mm | 102(W) × 40.7(D) × 15(H) mm |
重量 | 约130g | 约150g |
可靠性 | 100万次切割 | |
支持机型 | LT-2221 | LT-2321 |
JM98901 |
JM98916 |
JN98901 |
JN98911 |
|
---|---|---|---|---|
品号 | JM98901 | JM98916 | JN98901 | JN98911 |
切割方式 | 滑动切割方式 | 披萨切割式 | 旋转式 | |
打印纸宽 | 25.4~118mm | 25.4~118mm | ||
打印纸厚 | 0.06~0.254mm | 0.25mm | 0.28mm | |
最大切割次数/分 | 40次切割/分 | |||
电压 | 24V±10% | |||
运行温度 | 5~40℃ | |||
外形尺寸 | 146(W) × 75(D) × 40(H) mm | 180(W) × 85(D) × 58(H) mm | 180(W) × 85(D) × 41(H) mm | |
重量 | 500g | 480g | 800g | |
可靠性 | 30万次切割以上 | 30万次切割以上 (打印纸厚 60 〜 150μm) 10万次切割以上 (打印纸厚 150 〜 250μm) |
100万次切割以上 (打印纸厚 280μm) |
|
支持机型 | CL-S521/531/621/631 CL-S400DT |
CL-E720/730 | CL-S700/703 |