高品质打印
配备ARC装置,不受色带直径变化的影响,保持一定的色带张力。
(ARC装置能有效防止打印位置向上偏移,碳带打滑及碳带打皱。)
前端敞开式装置
可以在前端进行所有操作。
配备高速CPU
配备32位400MHz的高速CPU
※与以往机型相比,处理能力提高了3倍
软件
标准支持Windows驱动程序。(推荐条形码生成软件Bar Tender)
标配有线LAN
在USB基础上,标配有线LAN。
串口、无线LAN也可以作为选件进行安装。
即使较重的打印纸也可以轻易取出的纸架
通过能源之星认证(节能设计)
票券
标签
条形码
制造
食品
金融
物流
打印方式 | 热敏/热转印式 |
---|---|
打印速度 | 51~150mm/秒 |
分辨率 | CL-E720:203dpi CL-E730:300dpi |
打印纸宽 | CL-E720:19.5~118mm CL-E730:19.5~105mm (有效打印宽度:最大104mm) |
打印长度 | CL-E720:6.35~2539mm CL-E730:6.35~1879mm (使用固定传感器时) |
纸卷直径 | 外形:203φMAX 纸芯直径:38~76mm |
打印纸厚 | 0.0635~0.254mm |
纸张检测传感器 | 移动式和固定式(透射、反射) |
条形码 | 一维: Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(使用Modulus43的Code39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(使用Modulus10的Interleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5、GS1※1 二维: UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code |
内置字体 | 固定间距字体、OCR字体、比例字体 |
汉字字体 | Gothic体(16×16、24×24、32×32、48×48点阵) |
命令 | 西铁城原始命令 |
接口 | 标准:有线LAN、USB(Rev1.1) 选件:串口(RS-232C)、无线LAN(IEEE802.11a/b/g/n) |
电源电压 | AC100V、50/60Hz |
重量 | 约11kg |
外形尺寸 | 250 (W) x 458 (D) x 261 (H) mm |
可靠性 | MCBF:500km、打印头寿命:50km |
安全规格 | UL、CSA、VCCI:A级、FCC:A级 |
附件 | 测试用标签纸 AC电缆线 快速入门指南 CD-ROM(使用说明书/打印机驱动程序) 纸架导轨 ※仅带有纸架的机型 纸架 ※仅带有纸架的机型 印头清洁笔 |
※适用于ENERGY STAR®。(其他适用外规格敬请垂询)
(单位:mm)
※ 公司名、产品名为各公司的商标或注册商标。