打印纸安装简单
设计精美,可靠性高
设计精美,不仅可用于物流仓库和工厂,还可在服装店、杂货店、美容院等中使用,不会影响店铺氛围。
可使用大口径碳带
可使用便于维护的300m卷的碳带。
(仅CL-F208/CL-F306)
可选切刀
选配件有两种切刀,可根据用途进行选择。有一体式切刀机型和分离型切刀机型(仅CL-F208DT/CL-F306DT)可供选择。
标配USB+有线LAN+串口接口
通过VCCI B级认证
票券
标签
条形码
制造
食品
流通
物流
型号 | CL-F208DT | CL-F306DT | CL-F208 | CL-F306 |
---|---|---|---|---|
打印方式 | 热敏式 | 热敏/热转印式 | ||
打印速度 | 200mm/秒 | 152mm/秒 | 200mm/秒 | 152mm/秒 |
分辨率 | 203dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
打印纸宽 | 25.4~118mm(有效字体宽度:最大105mm) | |||
打印长度 | 8.89~1270mm | |||
纸卷直径 | 外径:MAX127mm 纸管内径:25.4或38.1mm [CL-F208DT/CL-F306DT]内径:125mm、芯径:25mm |
|||
打印纸厚 | 标准机型、一体式切刀机型:0.0635~0.19mm 分离型切刀机型:0.0635~0.15mm |
|||
纸张检测传感器 | 移动式(透射、反射) | |||
条形码 | UCC/EAN, Composit Symb, GS1-Databar, QR Code, PDF 417, CODABAR(NW-7), CODE128, CODE93, CODE39, Codabar, ITF, EAN-8(JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-E, UPC-A, Code3of9 | 一维: Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(使用Modulus43的Code39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(使用Modulus10的Interleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5 二维: UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code、GS1※1 |
UCC/EAN, Composit Symb, GS1-Databar, QR Code, PDF 417, CODABAR(NW-7), CODE128, CODE93, CODE39, Codabar, ITF, EAN-8(JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-E, UPC-A, Code3of9 | 一维: Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(使用Modulus43的Code39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(使用Modulus10的Interleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5 二维: UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code、GS1※1 |
内置字体 | 固定间距字体、OCR字体、比例字体、TrueType™ rasterizer、汉字字体 | |||
汉字字体 | Gothic体(16×16、24×24、32×32、48×48点阵) | |||
命令 | Datamax仿真、Zebra仿真、Eltron仿真 | |||
接口 | 三个接口USB 2.0,RS-232和10/100以太网 | USB、有线LAN、串口 | 三个接口USB 2.0,RS-232和10/100以太网 | USB、有线LAN、串口 |
电源电压 | AC100V/240V、50/60Hz | |||
重量 | 标准机型:2.0kg 一体式切刀机型:2.3kg 分离型切刀机型:2.2k |
标准机型:2.0kg 一体式切刀机型:2.3kg 分离型切刀机型:2.2kg |
标准机型:2.6kg 切刀机型:约 2.9kg AC适配器内置机型:约3.3 kg |
标准机型:2.6kg 一体式切刀机型:2.9kg |
外形尺寸 | 170 (W) × 207 (D) × 151 (H) mm | 标准机型:170 (W) × 207 (D) × 151.3 (H) mm 分离型切刀机型:170 (W) × 216.2 (D) × 151.3 (H) mm 一体式切刀机型:170 (W) × 236.8 (D) × 151.3 (H) mm AC适配器内置机型:170 (W) × 207 (D) × 193.3 (H) mm |
178 (W) × 266 (D) × 173 (H) mm | 标准机型:178 (W) × 266 (D) × 172.8 (H) mm 切刀机型:178 (W) × 293.8 (D) × 172.8 (H) mm AC适配器内置机型: 178 (W) x 266 (D) x 214.8 (H) mm |
可靠性 | MCBF: 250km 或5年(指定推荐纸) 打印头寿命: 50km(指定推荐纸) 压纸滚轴寿命: 100km(指定推荐纸) |
|||
安全规格 | UL、CSA、VCCI:B级、FCC:B级 | |||
附件 | 打印纸转轴导轨 打印纸转轴 快速入门指南 CD-ROM 印头清洁笔 AC适配器 AC电缆线 USB电缆 色带卷缠芯(仅CL-F208/F306) 色带转轴(仅CL-F208/F306) |
※适用于ENERGY STAR®。(其他适用外规格敬请垂询)
(单位:mm)