后续机型包括需要更改设定的机型和兼容性较低的机型。
建议进行咨询,通过演示机确认其运行状况。
停售机型 | 后续机型 | |||
---|---|---|---|---|
分类目录 | 机型名称 | 仿真 | 位数、打印纸宽(mm) | 机型名称 |
点阵打印机 | CBM-510 | CBM1 | 24/40位 | ▲CBM-910II |
CBM-520 | CBM1 | 24/40位 | ▲CBM-920II | |
CBM-530/531/532 | CBM1 | 24/40位 | ▲CBM-910II | |
CBM-910 | CBM1 | 24/40位 | CBM-910II | |
iDP-3110 | 原创 | 24/40位 | CBM-910II | |
CBM-920 | 原创 | 24/40位 | CBM-920II | |
iDP3420 | CBM/STAR ESC/POS选择 |
40/42位 | ▲CBM-910II (仅CBM/40位) |
|
热敏打印机 | CBM-270 | ESC/POS | 58mm | CT-S280/281 |
CBM-270L | ESC/POS | 58mm | ▲CT-S281标签规格 | |
CT-S300 | ESC/POS | 58/80mm | CT-S601II等 打印纸宽80mm机型 |
|
CT-S310 | ESC/POS | 58/80mm | CT-S601II等 打印纸宽80mm机型 |
|
CBM1000II | ESC/POS | 58/80mm | CT-S851II/651II | |
CBM1000IIL | ESC/POS | 58/80mm | ▲CT-S801II 各种标签规格 |
|
iDP3240 | ESC/POS | 112mm | CT-S4500 | |
PD-22 | ESC/P 原创 |
58mm | ▲CMP-20II | |
CBM-290 | ESC/POS | 58mm | CT-P290 | |
CBM-291 | ESC/POS | 58mm | CT-P291 | |
CBM-292 | ESC/POS | 80mm | CT-P292 | |
CBM-293 | ESC/POS | 80mm | CT-P293 | |
CT-S601/651/801/851 | ESC/POS | 80mm | CT-S601II/651II/801II/851II | |
标签打印机 | CLP-520 | DATAMAX | 118mm | CL-S521II |
CLP-620 | DATAMAX | 118mm | CL-S621II | |
CLP-630 | DATAMAX | 118mm | CL-S631II | |
CLP2000 | DATAMAX | 118mm | CL-S621II | |
CLP4080 | DATAMAX | 118mm | ▲CL-S700II | |
CLP7000 | DATAMAX | 118mm | CL-S700II | |
CLP7400 | DATAMAX | 118mm | × | |
CLP7200 | DATAMAX | 118mm | CL-S700II | |
CLP8300 | DATAMAX | 228.6mm | × |
※▲兼容性较低的机型,×为无
※以旧机型为中心,有些机型无后续机型,敬请谅解。
仅打印文本资料时,只要接口匹配即可进行打印。
此外,带切刀的点阵打印机也有可能被置换为热敏式打印机。
敬请咨询。
※截至2022年9月