76 毫米纸张宽度
高速打印:速度达4.3 行/ 秒
3 层纸(1+ 原装2 份)兼容
打印头支架
运行电压:24 伏
双色打印
POS/ECR机器
小型计量仪器、医疗器械
各种数据通信 输出终端、售票机
KIOSK终端机器
各种银行终端(ATM等)
打印方式 | 序列交互点阵方式 | |
---|---|---|
打印方向 | 双向打印 | |
打印速度(行/秒) | 约4.3行/秒 | |
总点阵数(点阵/行) | 210点阵/行 | |
打印位数 | 42位 | |
字体(W xH) *1 | 7 × 7 (9)矩阵 | |
字符尺寸 (WXH)mm | 1.25 × 2.42 (3.12)mm | |
行距 | 0.176 mm(1/144英寸) | |
光纤芯数 | 9针 | |
打印电机 | 电压:24 ± 2.4 VDC | |
检测功能 | 原位 | 光断续器 |
纸张用完 | 光断续器 | |
打印电磁阀 | 电压:24 ± 2.4 VDC | |
打印进纸电磁阀 | 电压:24 ± 2.4 VDC | |
进纸 | 摩擦进纸式 | |
进纸速度(行/秒) | 约 34行/秒 | |
打印纸 | 纸卷 | 纸宽:76.2±0.5mm×φ83mm、纸厚:60~85μm |
验证纸 | 打印纸尺寸:130(W) × 60(H)mm 纸厚:85~100μm (总厚度:250μm以下)(最多3张) |
|
复印纸 | 纸卷:1张原纸+1张复印纸 验证纸:3张 (1张原纸 + 2张复印纸) | |
油墨碳带 | 双色(红、黑)、单色(黑) | |
外形尺寸 | 126.7 (W) × 97.5 (D) × 52.7 (H)mm | |
重量 | 约450g | |
使用环境 | 运行环境 | 0 ~ 50℃ |
保管环境 | -20 to 70℃ | |
可靠性 | 机械部分 | MCBF 1000万行 |
打印头 | 1.5亿个字符 |
(单位:mm)
※ 公司名、产品名为各公司的商标或注册商标。