插入式装纸
高速打印:约5.0行/秒
3 层纸(1+ 原装2 份)兼容
76.2/69.5/57.5 毫米纸宽
运行电压:24 伏
双色打印
POS/ECR机器
小型计量仪器、医疗器械
各种数据通信 输出终端、售票机
KIOSK终端机器
各种银行终端(ATM等)
型号 | DP-331 | DP-332 | |
---|---|---|---|
打印方式 | 序列交互点阵方式 | ||
打印方向 | 双向打印 | ||
打印速度(行/秒) | 约5.0行/秒 | ||
总点阵数(点阵/行) | 180 (360)点阵/行 | ||
打印位数 | 42位 | ||
字体(W xH) *1 | 7 × 9 矩阵 | ||
字符尺寸(WXH)mm *1 | 1.36 × 2.4 (3.1)mm | ||
行距 | 0.176mm(1/144英寸) | ||
光纤芯数 | 9针 | ||
打印电机 | 电压 24±2.4VDC / 峰值电流 1A / 平均0.2A以下 | ||
检测功能 | 原位 | 光断续器 | |
纸张用完 | 光断续器 | ||
纸张即将用完 | 光断续器 | - | |
打印电磁阀 | 电压:24±5%VDC | ||
打印进纸电磁阀 | 电压:24±5%VDC | ||
进纸 | 摩擦进纸式 | ||
进纸速度(行/秒) | 约 18行/秒 | ||
打印纸 | 纸宽 | 76.2/69.5/57.5±0.5mm | |
纸卷直径 | φ30 ~φ83mm | ||
纸厚 | 1P:60 ~ 85μm, 复印纸: 50 ~ 200μm (总厚度) | ||
复印 *2 | 1P 纸卷, 2P 复印纸卷 (1张原纸 + 1张复印纸), 3P (1张原纸 + 2张复印纸) | ||
油墨碳带 | 双色(红、黑)、单色(黑) | ||
外形尺寸 | 136 (W) × 144.4 (D) × 95.85 (H)mm | 150 (W) × 240.7 (D) × 119.9 (H)mm | |
重量 | 约950g | 约1,550g | |
使用环境 | 运行环境 | 0 ~50℃ | |
保管环境 | -20 ~70℃ | ||
可靠性 | 机械部分 | MCBF 750万行 | |
打印头 | 1.5亿个字符 |
(单位:mm)
※ 公司名、产品名为各公司的商标或注册商标。