直入路径功能
支持3种打印纸宽度
可调整黑标传感器位置
滑架冷却功能
纸屑等粉尘对策
纸屑排出口
缺纸传感器的耐用性
可调式黑标传感器检测
简单更换耗材
POS/ECR机器
小型计量仪器、医疗器械
各种数据通信 输出终端、售票机
KIOSK终端机器
各种银行终端(ATM等)
打印方式 | 序列交互点阵方式 | |
---|---|---|
打印方向 | 双向打印(可逻辑查找) | |
打印速度 | 最多=4.4行/秒 (纸宽=72.6mm, 打印=ANK,位=42) 最多=8.7行/秒 (使用逻辑查找 ⇒ 15位) |
|
总点阵数(点阵/行) | 210点阵(420位移数)/行 | |
打印位数 | 300位移数、30位(纸宽=57.5mm、字体=7*9+3个空格) 420位移数、42位(纸宽=76.9mm、字体=7*9+3个空格) 420位移数、42位(纸宽=82.5mm、字体=7*9+3个空格) |
|
字体(W xH) | 7×9 矩阵 | |
字符尺寸(WXH)mm | 1.2 x 2.42mm | |
行距 | 0.176mm(1/144英寸) | |
光纤芯数 | 9针 | |
打印电机 | 电压:24±2.4VDC | |
检测功能 | 原位 | 光断续器 |
纸张用完 | 光断续器 | |
打印电磁阀 | 电压:24±2.4VDC | |
打印进纸电磁阀 | 电压:24±2.4VDC | |
进纸 | 摩擦进纸式 | |
进纸速度(行/秒) | 约 34行/秒 | |
打印纸 | 纸宽 | 57.5mm±0.5mm, 76.2mm±0.5mm, 82.5±0.5mm |
纸卷直径 | φ83mm | |
纸厚 | 原纸: 纸厚=0.06~0.085mm 原纸+ 1张复印纸:纸厚=0.05~0.08mm/张 (总厚度=小于0.16mm) 原纸+ 2张复印纸:纸厚=0.05~0.08mm/张 (总厚度=小于0.24mm) |
|
复印 | 1P 纸卷, 2P 复印纸卷 (1张原纸+1张复印纸), 3P 复印纸卷(1张原纸+2张复印纸) | |
油墨碳带 | 单色(黑) | |
外形尺寸 | 普通型号:129.6(W)×110(D)×59.6(H)mm | |
重量 | 约640g(油墨碳带除外) | 使用环境 | 运行环境 | 0~50℃ |
保管环境 | -20 ~70℃ | 可靠性 | 机械部分 | MCBF 1000万行 |
打印头 | 1.5亿个字符 |
(单位:mm)
※ 公司名、产品名为各公司的商标或注册商标。