超小型设计
锌压铸框架,可靠性高
采用可拆装压纸滚轴结构,一键装填纸张
打印速度MAX 80mm/秒(使用标签时为60mm/秒)
可配备标签/黑标传感器
POS/ECR机器
小型计量仪器、医疗器械
各种数据通信 输出终端、售票机
KIOSK终端机器
各种银行终端(ATM等)
型号 | MLT4280KS-P1 | MLT4280KS-LM1 |
---|---|---|
打印方式 | 行式热敏点阵打印方式 | |
字体宽度(总点阵数) | 48mm(384dots) | |
点阵密度 | 8dots/mm(203dpi) | |
打印纸 | 打印纸宽58mm/打印纸厚度62~95μm | |
最大打印速度 | 80mm/秒 (DC8.5V 64dots以内) |
80mm/秒 ※标签打印:60mm/秒 (DC8.5V 64dots以内) |
进纸间距 | 最小0.125mm | |
检测功能 | 打印头温度检测 有无压纸滚轴检测 纸将尽检测 - - |
打印头温度检测 有无压纸滚轴检测 - 标签检测 黑标检测 |
驱动系统电源电压 | DC4.2~8.5V ※标签打印保证:DC6.0V~8.5V | |
逻辑系统电源电压 | DC3.0~5.5V | |
消耗电流 打印头(VH) | MAX.约3.7A(DC8.5V 64dots) | |
打印电机 | 恒定电流斩波驱动器驱动 设定电流:约0.5A/phase | |
打印头寿命 | 耐脉冲:1亿脉冲以上(打印率12.5%) 耐磨耗性:50km以上(常温、常湿、指定推荐纸) |
|
运行温度/湿度 | 温度:0~45℃、湿度:35~85%RH(无结露) ※打印保证温度:5~40℃ |
|
保存温度/湿度 | 温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | 73.0 (W) × 45.0 (D) ×16.0 (H) mm (MLT4280KS-LM1/电机、拉杆除外) | |
重量 | 约50g | 约52g |
(单位:mm)
※ 公司名、产品名为各公司的商标或注册商标。